>
时间: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名 点击:
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522023000330
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | | ||
演出名称 | 2023星域来客音乐节梧州站 | |||
举办单位 | 广西音浪文化传播有限公司 | |||
证号 | 450000120029 | |||
主要演员(团体) | 朱殷政(演员名单附后) | 演员人数 | 30(人) | |
入境停留日期 | 2023-12-10至2023-12-20共11天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2023-12-16至2023-12-17 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区梧州市长洲区三龙东一路23号梧州市中恒体育场 | 演出场次 | 2(场) | |
项目负责人 | 周起进 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《2023星域来客音乐节-梧州站》。 |
广西壮族自治区文化和旅游厅
2023年11月24日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 中国香港 | 朱殷政 | 男 | 港澳居民往来内地通行证 | 2018-10-20至2028-10-19 | |
2 | 美国 | PARKER ANTHONY JAMES | 男 | 护照 | 2023-09-18至2033-09-17 | |
3 | 新加坡 | LOW WEI HAO | 男 | 护照 | 2019-07-22至2024-10-16 | |
4 | 中国台湾 | 陈泰山 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-03-12至2026-03-11 | |
5 | 新加坡 | TAY MING KHAN BRYAN | 男 | 护照 | 2018-12-27至2024-09-09 | |
6 | 中国香港 | 曾德康 | 男 | 港澳居民往来内地通行证 | 2014-04-16至2024-04-15 | |
7 | 马来西亚 | KESAVAN K SUBRAMANIAM | 男 | 护照 | 2022-07-20至2027-07-20 | |
8 | 中国香港 | 邱正仁 | 男 | 港澳居民往来内地通行证 | 2019-06-13至2029-06-12 | |
9 | 美国 | JEWELL WENDELL | 男 | 护照 | 2022-03-29至2032-09-17 | |
10 | 中国台湾 | 刘信宏 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-01-10至2028-01-09 | |
11 | 澳大利亚 | WILSON JAMES | 男 | 乐手 | 护照 | 2022-05-11至2032-05-11 |
12 | 新加坡 | TEO JIA RONG | 男 | 护照 | 2022-06-15至2032-06-15 | |
13 | 中国台湾 | 张德铭 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2014-06-27至2024-06-26 | |
14 | 加拿大 | CHOW FERGUS ACE | 男 | 护照 | 2020-02-18至2025-02-18 | |
15 | 美国 | HSIEH TERENCE ARTHUR | 男 | 护照 | 2015-06-02至2025-06-11 | |
16 | 中国台湾 | 翁光炜 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-17至2028-02-16 | |
17 | 中国台湾 | 汤明宪 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-01-25至2027-01-24 | |
18 | 中国台湾 | 陈震豪 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-06-23至2027-06-22 | |
19 | 中国台湾 | 沈彦竑 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2020-01-21至2030-01-20 | |
20 | 毛里求斯 | BANZIGOU | 男 | 护照 | 2023-05-09至2033-05-08 | |
21 | 中国台湾 | 刘安媃 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-04-21至2028-04-20 | |
22 | 中国台湾 | 田晓梅 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-03-09至2028-03-08 | |
23 | 新加坡 | NGAN JUN WEIFAVIAN | 男 | 护照 | 2019-01-14至2024-06-04 | |
24 | 新加坡 | YANG XI CLEMENT | 男 | 护照 | 2022-05-13至2032-05-13 | |
25 | 中国台湾 | 李安钧 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-09-13至2024-09-12 | |
26 | 新加坡 | LAI SOW SHIONG STVON | 男 | 护照 | 2023-04-19至2033-04-19 | |
27 | 中国香港 | 容祖儿 | 女 | 港澳居民往来内地通行证 | 2020-05-13至2030-05-12 | |
28 | 中国台湾 | 陈恩涵 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-03-03至2028-03-03 | |
29 | 美国 | KU LAWRENCE C | 男 | 护照 | 2017-04-10至2027-04-09 | |
30 | 中国台湾 | 陶喆 | 男 | 歌手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-05-05至2028-05-04 |
文件下载: