>
时间: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名 点击:
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522023000327
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | | ||
演出名称 | W-POP音乐节 | |||
举办单位 | 广西演出有限责任公司 | |||
证号 | 450000120018 | |||
主要演员(团体) | VILASINEE HAESAKUL (演员名单附后) | 演员人数 | 47(人) | |
入境停留日期 | 2023-12-15至2023-12-18共4天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2023-12-16至2023-12-17 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区南宁市良庆区南宁市良庆区银顶路以南、杜鹃路以东地块 南宁市五象综合保税区 | 演出场次 | 2(场) | |
项目负责人 | 宁一荣 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《W-POP音乐节》。 |
广西壮族自治区文化和旅游厅
2023年11月24日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 泰国 | VILASINEE HAESAKUL | 女 | 演员 | 护照 | 2021-11-09至2031-11-08 |
2 | 泰国 | KIRANAPAT THANASUKSRIRAT | 女 | 演员 | 护照 | 2022-04-18至2027-04-17 |
3 | 泰国 | TEETASS PORNRAWINVORAKUN | 男 | 演员 | 护照 | 2023-01-27至2028-01-26 |
4 | 泰国 | THANAWAT VIDCHUDECHA | 男 | 乐手 | 护照 | 2019-11-20至2029-11-19 |
5 | 泰国 | ANUTTA MANAYING | 女 | 和声 | 护照 | 2023-10-16至2033-10-15 |
6 | 泰国 | CHAYANUCH SAVEKVATTANA | 女 | 演员 | 护照 | 2022-06-21至2032-06-20 |
7 | 泰国 | KUNUNYA SINLAPASORN | 女 | 演员 | 护照 | 2022-06-06至2027-06-05 |
8 | 泰国 | PAKWILAI KHUMPHUANG | 女 | 演员 | 护照 | 2023-06-09至2033-06-08 |
9 | 泰国 | ROANGRITZ APISITVACHIRAMATEE | 男 | 演员 | 护照 | 2022-06-21至2032-06-20 |
10 | 泰国 | YUTTAPONG SRIPEADRIU | 男 | 护照 | 2023-06-07至2028-06-06 | |
11 | 泰国 | TERDRID RUEANGROJ | 男 | 演员 | 护照 | 2022-06-20至2032-06-19 |
12 | 泰国 | WEERA PRASERTWANICH | 男 | 电吉他手 | 护照 | 2021-09-17至2031-09-16 |
13 | 泰国 | SIMAWUT MUENGMAITHONG | 男 | 演员 | 护照 | 2023-08-09至2028-08-08 |
14 | 泰国 | NIRAT BOONYASAWET | 男 | 演员 | 护照 | 2023-09-29至2033-09-28 |
15 | 泰国 | PICHAYA NITIPAISALKUL | 男 | 演员 | 护照 | 2022-12-26至2032-12-25 |
16 | 泰国 | NOPPARAT BOONRAT | 男 | 鼓手 | 护照 | 2022-02-14至2032-02-13 |
17 | 泰国 | ARAYA NAKARITHA | 男 | 鼓手 | 护照 | 2019-08-28至2029-08-27 |
18 | 泰国 | VITU PRAJANURAKS | 男 | 演员 | 护照 | 2021-10-27至2031-10-26 |
19 | 泰国 | PUTTHIPONG ASSARATANAKUL | 男 | 歌手 | 护照 | 2023-01-20至2033-01-19 |
20 | 泰国 | SUWAPHAN CHANHOM | 男 | 演员 | 护照 | 2022-06-20至2027-06-19 |
21 | 泰国 | TOSSAPON SOMROOPDEE | 男 | 演员 | 护照 | 2023-10-07至2033-10-06 |
22 | 泰国 | SADAYU CHATAKOM | 男 | 演员 | 护照 | 2022-06-22至2032-06-21 |
23 | 泰国 | NICHAPHAT UTHAILARPTONG | 女 | 乐手 | 护照 | 2023-06-12至2033-06-11 |
24 | 中国香港 | 李昊 | 男 | 歌手 | 港澳居民往来内地通行证 | 2015-08-07至2025-08-06 |
25 | 泰国 | THUNWADEE NARAPATPIMKUL | 女 | 演员 | 护照 | 2023-08-04至2033-08-03 |
26 | 泰国 | RAPHEEPHAT WINGPRAVAT | 男 | 演员 | 护照 | 2023-09-29至2033-09-28 |
27 | 泰国 | PHAKHAPHON KARNSORN | 男 | 乐手 | 护照 | 2023-05-10至2033-05-09 |
28 | 泰国 | THANONGSAK HIN-ON | 男 | 演员 | 护照 | 2022-11-22至2032-11-20 |
29 | 泰国 | KUNATAN LIMDOOL | 男 | 演员 | 护照 | 2022-03-03至2032-03-02 |
30 | 泰国 | WANLAPORN CHANCHAO | 女 | 演员 | 护照 | 2021-10-20至2031-10-19 |
31 | 泰国 | SUTHIRA PAWINAPAKORN | 女 | 演员 | 护照 | 2022-04-04至2032-04-03 |
32 | 泰国 | PITCHAYATIDA SRISAHAKARN | 女 | 演员 | 护照 | 2019-05-24至2024-05-23 |
33 | 泰国 | DHAKURA ASAWAPHISIT | 男 | 演员 | 护照 | 2020-02-05至2025-02-04 |
34 | 泰国 | WITSARUT JULLASORN | 男 | 演员 | 护照 | 2021-10-26至2031-10-25 |
35 | 俄罗斯 | ANASTASIIA SOKOLOVA | 女 | 演员 | 护照 | 2016-08-09至2026-08-09 |
36 | 泰国 | KARN CHAORATANAPISATE | 男 | 演员 | 护照 | 2023-10-09至2033-10-08 |
37 | 泰国 | JAKAPONG SUKSAWATNAMCHOKE | 男 | 演员 | 护照 | 2022-12-29至2032-12-28 |
38 | 泰国 | NATRIN WATTANATRINNAKUL | 男 | 吉他手 | 护照 | 2023-05-29至2033-05-28 |
39 | 泰国 | SAKONWAT PHUNTUMABUMRUNG | 男 | 演员 | 护照 | 2022-03-18至2032-03-17 |
40 | 泰国 | PONGPOL JUNSUK | 男 | 键盘手 | 护照 | 2019-04-17至2024-04-16 |
41 | 泰国 | PRAYUT PUTTHIPORN | 男 | 演员 | 护照 | 2023-10-02至2033-10-01 |
42 | 泰国 | KRIT AMNUAYDECHKORN | 男 | 歌手 | 护照 | 2022-12-29至2027-12-28 |
43 | 泰国 | PATCHAREEPORN NUANCHAROEN | 女 | 演员 | 护照 | 2022-12-14至2032-12-13 |
44 | 泰国 | SUPOL PHUASIRIRAK | 男 | 演员 | 护照 | 2023-08-08至2028-08-07 |
45 | 泰国 | VILASINEE HAESAKUL | 女 | 演员 | 护照 | 2021-11-09至2031-11-08 |
46 | 泰国 | TAKAYUKI IS-SARANGKUL NA AYUTHAYA | 男 | 演员 | 护照 | 2021-09-21至2031-09-20 |
47 | 泰国 | NATT VANANANVORRAPON | 男 | 乐手 | 护照 | 2023-10-25至2033-10-24 |
文件下载: