>
时间: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名 点击:
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522024000113
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出变更 | | ||
演出名称 | 泡泡岛音乐与艺术节•华南站 | |||
举办单位 | 广西演出有限责任公司 | |||
证号 | 450000120018 | |||
主要演员(团体) | 蒋于飞(演员名单附后) | 演员人数 | 99(人) | |
入境停留日期 | 2024-03-20至2024-03-25共6天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2024-03-23至2024-03-24 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区南宁市良庆区南宁市良庆区银顶路以南、杜鹃路以东南宁市五象综合保税区 | 演出场次 | 2(场) | |
项目负责人 | 李鹏 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《泡泡岛音乐与艺术节•华南站》。 |
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年3月21日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 中国台湾 | 蒋于飞 | 男 | 贝斯 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2024-01-09至2029-01-09 |
2 | 日本 | YOKOYAMATAKASHI | 男 | 制作经理 | 护照 | 2016-12-02至2026-12-02 |
3 | 日本 | MOZUMIRYOSUKE | 男 | 经纪人 | 护照 | 2016-09-26至2026-09-26 |
4 | 日本 | HAYASHIDATATSUYA | 男 | 键盘 | 护照 | 2018-03-22至2028-03-22 |
5 | 日本 | TERAOYOSHIYUKI | 男 | 乐手 | 护照 | 2020-02-03至2030-02-03 |
6 | 日本 | TORIIYOSUKE | 男 | 摄影师 | 护照 | 2020-06-24至2030-06-24 |
7 | 日本 | NIKAMOTORYOSUKE | 男 | 贝斯 | 护照 | 2023-08-07至2033-08-07 |
8 | 日本 | KOBAYASHIYOSHITAKA | 男 | 经纪人 | 护照 | 2015-02-03至2025-02-03 |
9 | 中国台湾 | 沈裕纮 | 男 | 吉他 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-03至2028-08-02 |
10 | 日本 | YOKOSEYUMI | 女 | 经纪人 | 护照 | 2023-08-07至2033-08-07 |
11 | 日本 | MIZUNORYO | 男 | 调音师 | 护照 | 2020-03-06至2030-03-06 |
12 | 中国台湾 | 杨凯淋 | 男 | 吉他 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-04-17至2024-04-16 |
13 | 日本 | YANAGISAWATSUKUSHI | 男 | 乐手 | 护照 | 2021-10-18至2031-10-18 |
14 | 日本 | AOKIKENJI | 男 | 造型师/化妆师 | 护照 | 2016-06-03至2026-06-03 |
15 | 日本 | NAKAMURASHINICHIRO | 男 | 灯光师 | 护照 | 2023-12-12至2028-12-12 |
16 | 中国台湾 | 王天予 | 女 | 和声 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-24至2028-08-23 |
17 | 中国台湾 | 胡菱恩 | 女 | 吉他 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-31至2028-07-30 |
18 | 日本 | SASAKITAKAYUKI | 男 | 吉他 | 护照 | 2016-02-19至2026-02-19 |
19 | 中国台湾 | 韩立康 | 男 | 吉他手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-03-23至2028-03-22 |
20 | 中国台湾 | 柯遵毓 | 男 | 贝斯手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-05-14至2028-05-13 |
21 | 日本 | HAYASHIREIKA | 女 | 经纪人 | 护照 | 2020-01-15至2025-01-15 |
22 | 日本 | SAITOSHO | 男 | 贝斯 | 护照 | 2023-10-02至2033-10-02 |
23 | 日本 | KITAZAWAMANABU | 男 | 经纪人 | 护照 | 2023-10-04至2033-10-04 |
24 | 日本 | KATOAKANE | 女 | 主唱 | 护照 | 2019-05-31至2029-05-31 |
25 | 中国台湾 | 黄柏翰 | 男 | 主唱 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-22至2028-02-21 |
26 | 日本 | YAMAMOTOYOSHINORI | 男 | 乐器技师 | 护照 | 2023-03-14至2033-03-14 |
27 | 日本 | MARUYAMAYUSUKE | 男 | 舞台经理 | 护照 | 2016-02-08至2026-02-08 |
28 | 日本 | ISHIKAWATORU | 男 | 乐手 | 护照 | 2023-10-05至2033-10-05 |
29 | 美国 | 高可超 | 男 | 鼓手 | 护照 | 2017-12-12至2027-12-11 |
30 | 日本 | KINJOKUNIHIRO | 男 | 特效师 | 护照 | 2018-02-21至2028-02-21 |
31 | 日本 | HARIGAIKEITA | 男 | 长号 | 护照 | 2023-11-13至2033-11-13 |
32 | 日本 | SANEKATATOMOMI | 男 | 舞台经理 | 护照 | 2015-01-09至2025-01-09 |
33 | 美国 | GAONATHANIEL TAIHANG | 男 | 萨克斯 | 护照 | 2023-03-28至2033-03-27 |
34 | 日本 | KAKINUMAMINAMI | 女 | 乐器技师 | 护照 | 2018-09-04至2028-09-04 |
35 | 泰国 | MONGTRISONSIRAWIT | 男 | 键盘PGM | 护照 | 2022-01-20至2027-01-19 |
36 | 日本 | SUZUKITOMONORI | 男 | 音响技师 | 护照 | 2023-12-22至2033-12-22 |
37 | 中国台湾 | 林冠佑 | 男 | 键盘 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-03至2028-08-02 |
38 | 日本 | OKADATAKURO | 男 | 吉他 | 护照 | 2023-02-09至2033-02-09 |
39 | 日本 | TSUHAKOKOHEI | 男 | 乐手 | 护照 | 2022-11-04至2032-11-04 |
40 | 中国台湾 | 张瀚中 | 男 | 键盘手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-08-21至2024-08-20 |
41 | 日本 | KUROKIMIO | 女 | 造型师 | 护照 | 2019-10-23至2029-10-23 |
42 | 日本 | MURAYAMAJUN | 男 | 键盘 | 护照 | 2023-11-15至2033-11-15 |
43 | 日本 | ITOGATAKASHI | 男 | 调音师 | 护照 | 2016-01-22至2026-01-22 |
44 | 日本 | IKEDAYUINA | 女 | 乐手 | 护照 | 2019-04-26至2029-04-26 |
45 | 日本 | MISUMIAKIHIRO | 男 | 制作经理 | 护照 | 2023-11-20至2028-11-20 |
46 | 日本 | YOSHIDAHARUKA | 男 | 卷轴式音乐工程师 | 护照 | 2023-11-10至2033-11-10 |
47 | 中国台湾 | 林冠宏 | 男 | 鼓手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-06至2028-07-05 |
48 | 日本 | SAWAKI(HIEW)SEIKAN(SHENG HAN) | 男 | 巡演经理 | 护照 | 2022-12-21至2032-12-21 |
49 | 日本 | TSUYUZAKIYOSHIKUNI | 男 | 贝斯 | 护照 | 2015-02-03至2025-02-03 |
50 | 日本 | AKIYOSHIYUKI | 男 | 吉他 | 护照 | 2022-12-19至2027-12-19 |
51 | 日本 | TAKASHIMAKOJI | 男 | 乐器技师 | 护照 | 2023-12-19至2033-12-19 |
52 | 日本 | TATSUMIKEIGO | 男 | 贝斯 | 护照 | 2022-09-07至2032-09-07 |
53 | 日本 | KODAYUMA | 男 | 吉他 | 护照 | 2022-06-09至2032-06-09 |
54 | 中国台湾 | 康婷文 | 女 | 贝斯 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-22至2028-02-21 |
55 | 中国台湾 | 于京延 | 男 | 键盘 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-08-09至2026-08-08 |
56 | 中国台湾 | 林易泽 | 男 | 鼓手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-13至2028-07-12 |
57 | 日本 | SATOSHO | 男 | 鼓手 | 护照 | 2023-03-30至2033-03-30 |
58 | 日本 | WADAEI | 男 | 卷轴式音乐工程师 | 护照 | 2021-01-26至2031-01-26 |
59 | 日本 | IBUKIFUMIHIRO | 男 | 鼓手 | 护照 | 2014-09-16至2024-09-16 |
60 | 日本 | MASAGOYOHCHI | 男 | 小号 | 护照 | 2023-11-10至2033-11-10 |
61 | 日本 | SUZUKIKENTO | 男 | 鼓手 | 护照 | 2019-04-16至2029-04-16 |
62 | 中国台湾 | 廖信宁 | 女 | 主唱 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-01-10至2028-01-09 |
63 | 日本 | MATSUMOTOKOHEI | 男 | 制作人 | 护照 | 2014-08-19至2024-08-19 |
64 | 中国台湾 | 张韦泓 | 男 | 键盘 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2024-01-05至2029-01-04 |
65 | 中国台湾 | 王钟锜 | 男 | 鼓 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-03至2028-08-02 |
66 | 日本 | KAWAMURAYOSHIHIRO | 男 | 鼓手 | 护照 | 2018-09-18至2028-09-18 |
67 | 日本 | NAGAHAMAKOSUKE | 男 | 经纪人 | 护照 | 2014-09-29至2024-09-29 |
68 | 日本 | IRIGUCHIMEGUMI | 女 | 经纪人 | 护照 | 2023-11-07至2033-11-07 |
69 | 日本 | HIRAHATATETSUYA | 男 | 键盘 | 护照 | 2024-01-19至2034-01-19 |
70 | 日本 | KURIHAMAYURI | 女 | 制作助理 | 护照 | 2024-01-04至2034-01-04 |
71 | 日本 | TOYAMATOMOHIRO | 男 | 乐器技师 | 护照 | 2017-07-03至2027-07-03 |
72 | 日本 | IKESHINICHIRO | 男 | 道具师 | 护照 | 2016-01-05至2026-01-05 |
73 | 日本 | SUMIMOTOKAEDE | 女 | 调音师 | 护照 | 2023-10-10至2033-10-10 |
74 | 日本 | KOJIMAMISAKI | 女 | 音响技师 | 护照 | 2018-12-11至2028-12-11 |
75 | 日本 | YAMAZAKITATSUYA | 男 | 主唱 | 护照 | 2023-06-26至2033-06-26 |
76 | 日本 | SHIOYATAKAHIRO | 男 | 调音师 | 护照 | 2018-08-21至2028-08-21 |
77 | 日本 | KOMOGUCHIYUYA | 男 | 吉他 | 护照 | 2019-05-07至2029-05-07 |
78 | 日本 | SHIMONAKAYOSUKE | 男 | 吉他 | 护照 | 2022-09-01至2032-09-01 |
79 | 中国香港 | 王海怡 | 女 | 经纪人 | 港澳居民往来内地通行证 | 2014-07-23至2024-07-22 |
80 | 日本 | HIROSETAICHI | 男 | 乐手 | 护照 | 2023-07-18至2033-07-18 |
81 | 日本 | HANDANOBUHIDE | 男 | 长号 | 护照 | 2018-03-05至2028-03-05 |
82 | 日本 | KATAYAMAHIROHISA | 男 | 经纪人 | 护照 | 2023-06-21至2033-06-21 |
83 | 日本 | ABEYUUMA | 男 | 主唱 | 护照 | 2015-08-28至2025-08-28 |
84 | 中国台湾 | 林宏宇 | 男 | 贝斯 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-21至2028-07-20 |
85 | 日本 | TAZAKINAO | 男 | 调音师 | 护照 | 2016-04-04至2026-04-04 |
86 | 日本 | ANDOJUNICHI | 男 | 采样工程师 | 护照 | 2019-05-29至2029-05-29 |
87 | 中国台湾 | 魏如萱 | 女 | 主唱 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-04-27至2027-04-26 |
88 | 日本 | ONOSAKIKO | 女 | 经纪人 | 护照 | 2015-02-03至2025-02-03 |
89 | 中国台湾 | 古皓宇 | 男 | 吉他 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-23至2028-08-22 |
90 | 中国台湾 | 赖圣文 | 男 | 鼓手 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-03-09至2028-03-08 |
91 | 日本 | TSUJITADAYUKI | 男 | 乐手 | 护照 | 2018-02-06至2028-02-06 |
92 | 中国台湾 | 吴骏成 | 男 | 吉他 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-07-22至2024-07-21 |
93 | 中国台湾 | 许吟安 | 女 | 小提琴 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-09-22至2028-09-21 |
94 | 日本 | YOSHIZAWATATSUHIKO | 男 | 小号 | 护照 | 2016-03-09至2026-03-09 |
95 | 日本 | NOGITADAYUKI | 男 | 乐器技师 | 护照 | 2016-12-08至2026-12-08 |
96 | 日本 | KAWAISAKI | 女 | 音响技师 | 护照 | 2023-12-26至2033-12-26 |
97 | 中国台湾 | 陈嘉桦 | 女 | 主唱 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-09至2028-02-08 |
98 | 日本 | YAMAGATAYUKAKO | 女 | 灯光师 | 护照 | 2022-10-25至2032-10-25 |
99 | 日本 | KANDAMASARU | 男 | 卷轴式音乐工程师 | 护照 | 2018-01-30至2026-07-15 |
文件下载: