>
时间: 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅 作者:佚名 点击:
广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522024000104
许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | | ||
演出名称 | 2024绿城音乐节 | |||
举办单位 | 广西榜样传媒集团有限公司 | |||
证号 | 450000120001 | |||
主要演员(团体) | 廖庄廷(演员名单附后) | 演员人数 | 46(人) | |
入境停留日期 | 2024-03-30至2024-03-31共2天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 否 | |||
本地演出日期 | 2024-03-30至2024-03-31 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区南宁市良庆区良庆镇五象大道669号广西体育中心主体育场 | 演出场次 | 2(场) | |
项目负责人 | 黄稳鞍 | 联系电话 | ||
演出内容 | 《灵魂沙发》,《落日飞车》,《decajoins》,《安溥》,《顽童MJ116》,《VH(Vast&Hazy)》,《老王乐队》。 |
广西壮族自治区文化和旅游厅
2024年3月15日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 职务 | 证件类型 | 证件有效期 |
1 | 中国台湾 | 廖庄廷 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-13至2028-07-12 | |
2 | 中国台湾 | 黄健伦 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-11-22至2028-11-21 | |
3 | 中国台湾 | 江怡萱 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-09-13至2028-09-12 | |
4 | 中国台湾 | 谢明祥 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-05-13至2028-05-12 | |
5 | 中国台湾 | 苏祐霆 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-08-14至2024-08-13 | |
6 | 中国台湾 | 林仲信 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2024-02-28至2029-02-27 | |
7 | 中国台湾 | 郭正男 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-15至2028-02-14 | |
8 | 中国台湾 | 王少轩 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-09-24至2026-09-23 | |
9 | 中国台湾 | 郑敬儒 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-03-10至2026-03-09 | |
10 | 中国台湾 | 林冠宏 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-06至2028-07-05 | |
11 | 中国台湾 | 黄彦魁 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-03-25至2026-03-24 | |
12 | 中国台湾 | 林清智 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-06至2028-02-05 | |
13 | 中国台湾 | 吴昱陞 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-01-10至2028-01-09 | |
14 | 中国台湾 | 潘维瀚 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-08至2028-02-07 | |
15 | 中国台湾 | 林睦渊 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-08-27至2024-08-26 | |
16 | 中国台湾 | 黄建勋 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-11至2028-08-10 | |
17 | 中国台湾 | 曾景崧 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-06至2028-02-05 | |
18 | 中国台湾 | 冯会元 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-02至2028-02-01 | |
19 | 中国台湾 | 王汇筑 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2024-02-05至2029-02-04 | |
20 | 中国台湾 | 颜静萱 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-07至2028-02-06 | |
21 | 中国台湾 | 陈昱榕 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-08-28至2024-08-27 | |
22 | 中国台湾 | 颜鹏轩 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-07-30至2024-07-29 | |
23 | 中国台湾 | 游云扬 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-10至2028-02-09 | |
24 | 中国台湾 | 陈弘礼 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-02-25至2027-02-24 | |
25 | 中国台湾 | 廖洁民 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-01至2028-01-31 | |
26 | 中国台湾 | 周文杰 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-01-18至2028-01-17 | |
27 | 中国台湾 | 童伟硕 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-02至2028-02-01 | |
28 | 中国台湾 | 黄浩庭 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-12-14至2024-12-13 | |
29 | 中国台湾 | 黄钦圣 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-06-16至2028-06-15 | |
30 | 中国台湾 | 张浩嘉 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-06-19至2028-06-18 | |
31 | 中国台湾 | 林易祺 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-08至2028-02-07 | |
32 | 中国台湾 | 张立长 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-08-02至2028-08-01 | |
33 | 中国台湾 | 王圣展 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-05-08至2028-05-07 | |
34 | 中国台湾 | 吴逸玲 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-03-31至2028-03-30 | |
35 | 中国台湾 | 潘维瀚 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-08至2028-02-07 | |
36 | 中国台湾 | 黄宇寒 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2024-02-05至2029-02-04 | |
37 | 中国台湾 | 陆浩钊 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-07-22至2028-07-21 | |
38 | 中国台湾 | 梁恩杰 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2019-08-24至2024-08-23 | |
39 | 中国台湾 | 曾国宏 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2021-09-24至2026-09-23 | |
40 | 中国台湾 | 焦安溥 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-06-29至2028-06-28 | |
41 | 中国台湾 | 杜哲欣 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-03至2028-02-02 | |
42 | 中国台湾 | 杨尚桦 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-04-15至2027-04-14 | |
43 | 中国台湾 | 邵佳莹 | 女 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-01至2028-01-31 | |
44 | 中国台湾 | 廖仲云 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-02-21至2028-02-20 | |
45 | 中国台湾 | 林克安 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2023-04-11至2028-04-10 | |
46 | 中国台湾 | 谢俊彦 | 男 | 台湾居民来往大陆通行证 | 2022-04-15至2027-04-14 |
文件下载: